Halaman

Standard Ukuran Kertas dalam Centimeter

Berikut ini adalah ukuran jenis kertas dalam satuan Centimeter :





Seri Milimeter
Seri Milimeter
A0 841 x 1189
C0 917 X 1297
A1 594 x 841
C1 648 X 917
A2 420 x 594
C2 458 X 648
A3 297 x 420
C3 324 X 458
A4 210 x 297
C4 229 X 324
A5 148 x 210
C5 162 X 229
A6 105 x 148
C6 114 X 162
A7 74 x 105
C7 81 X 114
A8 52 x 74
C8 57 X 81





Seri Milimeter
Seri Milimeter
B0 1000 x 1414
D0 771 X 1090
B1 707 x 1000
D1 545 X 771
B2 500 x 707
D2 385 X 545
B3 353 x 500
D3 272 X 385
B4 250 x 353
D4 192 X 272
B5 176 x 250
D5 136 X 192
B6 125 x 176
D6 96 X 136
B7 88 x 125
D7 68 X 96
B8 62 x 88
D8 48 X 68

Tidak ada komentar:

Posting Komentar